کارخانه تولید کننده رابط الکتروفیوژن تبریز - فروش اتصالات الکتروفیوژن و انواع اتصالات در تبریز و آذربایجان شرقی - استعلام قیمت رابط الکتروفیوژن تبریز - فروش اتصالات الکتروفیوژن و انواع اتصالات در تبریز و آذربایجان شرقی
قیمت رابط الکتروفیوژن تبریز 3,220,364 ریال رتبه 2.4 از 92 رأی.
با قیمت رابط الکترو فیوژن نمره90و110و250 را اعلام فرمایید باتشکر مقیمی الکتروالبرز.
رابط الکتروفیوژن تبریز برای خطوط لوله گاز پلی اتیلن از اتصالات الکتروفیوژن استفاده میشود قیمت رابط الکتروفیوژن تبریز
اتصالات الکتروفیوژن چیست؟
اتصالات استاندارد الکتروفیوژن مورد استفاده در گازرسانی و آب فاضلاب
پخش عمده رابط الکتروفیوژن در تبریز
تلفن تماس: 09032893837
الکتروفیوژن رابط الکتروفیوژن رابط اتصالات الکتروفیوژن اتصالات
نام کالا | قیمت (ریال) | برند | تاریخ اعلام | کد |
---|---|---|---|---|
رابط 16به تیپ | 1,850 | شرکت بهسازان | 11 بهمن 97 | 13051-20916 |
اتصالات پلی اتیلن/کمربند/رابط/اتصال نر/اتصال ماده/اتصال فلنجدار/فلنج/سه راه | 87 | شرکت آذین پلاست نقش جهان | 8 آبان 97 | 4292-19844 |
زانو الکتروفیوژن 45 درجه 110 | 1,870,000 | سپیدنام زاگرس | 6 شهریور 95 | 284-5137 |
زانو الکتروفیوژن 45 درجه 90 | 1,260,000 | سپیدنام زاگرس | 6 شهریور 95 | 284-5136 |
زانو الکتروفیوژن 45 درجه 63 | 670,000 | سپیدنام زاگرس | 6 شهریور 95 | 284-5135 |
زانو الکتروفیوژن 90 درجه 110 | 1,870,000 | سپیدنام زاگرس | 6 شهریور 95 | 284-5134 |
زانو الکتروفیوژن 90 درجه 90 | 1,260,000 | سپیدنام زاگرس | 6 شهریور 95 | 284-5133 |
زانو الکتروفیوژن 90 درجه 63 | 670,000 | سپیدنام زاگرس | 6 شهریور 95 | 284-5132 |
سه راهی الکتروفیوژن نا مساوی 90 به 110 | 2,580,000 | سپیدنام زاگرس | 6 شهریور 95 | 284-5131 |
سه راهی الکتروفیوژن نا مساوی 63 به 110 | 2,310,000 | سپیدنام زاگرس | 6 شهریور 95 | 284-5130 |
سه راهی الکتروفیوژن نا مساوی 63 به 90 | 1,590,000 | سپیدنام زاگرس | 6 شهریور 95 | 284-5129 |
سه راهی الکتروفیوژن 110 | 1,980,000 | سپیدنام زاگرس | 6 شهریور 95 | 284-5128 |
سه راهی الکتروفیوژن 90 | 1,260,000 | سپیدنام زاگرس | 6 شهریور 95 | 284-5127 |
سه راهی الکتروفیوژن 63 | 600,000 | سپیدنام زاگرس | 6 شهریور 95 | 284-5126 |
سه راهی الکتروفیوژن 25 | 260,000 | سپیدنام زاگرس | 6 شهریور 95 | 284-5125 |
تبدیل الکتروفیوژن 125 به 160 | 2,310,000 | سپیدنام زاگرس | 6 شهریور 95 | 284-5124 |
تبدیل الکتروفیوژن 110 به 160 | 2,200,000 | سپیدنام زاگرس | 6 شهریور 95 | 284-5123 |
تبدیل الکتروفیوژن 110 به 125 | 1,810,000 | سپیدنام زاگرس | 6 شهریور 95 | 284-5122 |
تبدیل الکتروفیوژن 90 به 160 | 2,800,000 | سپیدنام زاگرس | 6 شهریور 95 | 284-5121 |
تبدیل الکتروفیوژن 90 به 125 | 1,650,000 | سپیدنام زاگرس | 6 شهریور 95 | 284-5120 |
تبدیل الکتروفیوژن 90 به 110 | 1,480,000 | سپیدنام زاگرس | 6 شهریور 95 | 284-5119 |
تبدیل الکتروفیوژن 63 به 125 | 1,540,000 | سپیدنام زاگرس | 6 شهریور 95 | 284-5118 |
تبدیل الکتروفیوژن 63 به 110 | 1,370,000 | سپیدنام زاگرس | 6 شهریور 95 | 284-5117 |
تبدیل الکتروفیوژن 63 به 90 | 730,000 | سپیدنام زاگرس | 6 شهریور 95 | 284-5116 |
بوشن الکتروفیوژن 160 | 705,000 | سپیدنام زاگرس | 6 شهریور 95 | 284-5115 |
بوشن الکتروفیوژن 125 | 416,000 | سپیدنام زاگرس | 6 شهریور 95 | 284-5114 |
بوشن الکتروفیوژن 110 | 352,000 | سپیدنام زاگرس | 6 شهریور 95 | 284-5113 |
بوشن الکتروفیوژن 90 | 286,000 | سپیدنام زاگرس | 6 شهریور 95 | 284-5112 |
بوشن الکتروفیوژن 63 | 140,000 | سپیدنام زاگرس | 6 شهریور 95 | 284-5111 |
بوشن الکتروفیوژن 25 | 58,000 | سپیدنام زاگرس | 6 شهریور 95 | 284-5110 |
کپ با بوشن الکتروفیوژن 160 | 1,320,000 | سپیدنام زاگرس | 6 شهریور 95 | 284-5109 |
کپ با بوشن الکتروفیوژن 125 | 790,000 | سپیدنام زاگرس | 6 شهریور 95 | 284-5108 |
کپ با بوشن الکتروفیوژن 110 | 550,000 | سپیدنام زاگرس | 6 شهریور 95 | 284-5107 |
کپ با بوشن الکتروفیوژن 90 | 430,000 | سپیدنام زاگرس | 6 شهریور 95 | 284-5106 |
کپ با بوشن الکتروفیوژن 63 | 200,000 | سپیدنام زاگرس | 6 شهریور 95 | 284-5105 |
کپ با بوشن الکتروفیوژن 25 | 90,000 | سپیدنام زاگرس | 6 شهریور 95 | 284-5104 |
رابط الکتروفیوژن 450 میلیمتر SDR11 | 9,296,000 | گسترش فناوری همت | 3 خرداد 95 | 83-2691 |
رابط الکتروفیوژن 400 میلیمتر SDR11 | 6,751,000 | گسترش فناوری همت | 3 خرداد 95 | 83-2690 |
رابط الکتروفیوژن 355 میلیمتر SDR11 | 5,906,000 | گسترش فناوری همت | 3 خرداد 95 | 83-2689 |
رابط الکتروفیوژن 315 میلیمتر SDR11 | 3,050,000 | گسترش فناوری همت | 3 خرداد 95 | 83-2688 |
رابط الکتروفیوژن 280 میلیمتر SDR11 | 3,449,000 | گسترش فناوری همت | 3 خرداد 95 | 83-2687 |
رابط الکتروفیوژن 250 میلیمتر SDR11 | 2,091,000 | گسترش فناوری همت | 3 خرداد 95 | 83-2686 |
رابط الکتروفیوژن 225 میلیمتر SDR11 | 1,850,000 | گسترش فناوری همت | 3 خرداد 95 | 83-2685 |
رابط الکتروفیوژن 200 میلیمتر SDR11 | 1,150,000 | گسترش فناوری همت | 3 خرداد 95 | 83-2684 |
رابط الکتروفیوژن 180 میلیمتر SDR11 | 924,000 | گسترش فناوری همت | 3 خرداد 95 | 83-2683 |
رابط الکتروفیوژن 160 میلیمتر SDR11 | 530,000 | گسترش فناوری همت | 3 خرداد 95 | 83-2682 |
رابط الکتروفیوژن 140 میلیمتر SDR11 | 427,000 | گسترش فناوری همت | 3 خرداد 95 | 83-2681 |
اولین تولید کننده اتصالات الکتروفیوژن در ایران
تماس: 1-02188833670
مدیر فروش : همراه = 09123359020 کاشانی - تلگرام = abbaskashany@ - اینستاگرام = ASKGas
فکس: 02188828605 یا به آدرس ایمیل Abbaa_kashany@yahoo.com , Info@Ghatran-Saveh.com ارسال فرمایید.
آدرس: تهران خیابان قائم مقام فراهانی خیابان فجر پلاک 12 طبقه چهارم واحد 7
توجه : در صورت نیاز به اتصالات بغیر از محصولات تولیدی این شرکت لیست خود را به شماره فکس ارسال فرمایید تا از منابع مورد تایید شرکت گاز تامین گردد .
فروش رابط الکتروفیوژن در تهران
رابط الکتروفیوژن تبریز - فروش اتصالات الکتروفیوژن و انواع اتصالات در تبریز و آذربایجان شرقی.